#6
Ser ud til at der er ret voldsom aktivitet i hele det område, hvor det store skælv blev udløst.
Apr 25, 2012 16:30 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 8° 55' 12" N 93° 51' 36" E 5.1 2
Apr 25, 2012 11:30 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 9° 15' 36" N 93° 40' 48" E 4.5 10
Apr 25, 2012 07:53 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 9° 1' 48" N 93° 51' 36" E 5.2 10
Apr 24, 2012 19:43 NORTH INDIAN OCEAN 1° 11' 24" N 91° 41' 24" E 5.0 2
Apr 24, 2012 14:57 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 9° 14' 24" N 93° 58' 48" E 5.5 20
Apr 24, 2012 04:06 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 1° 13' 12" N 95° 35' 24" E 4.3 10
Apr 23, 2012 21:21 MOLUCCA SEA 0° 27' 0" N 125° 22' 48"E 5.7 60
Apr 23, 2012 06:11 Paphai Sansai Chaingmai 18° 54' 0" N 99° 3' 36" E 1.8
Apr 23, 2012 05:37 SUMBAWA REGION, INDONESIA 9° 53' 24" S 118° 9' 0" E 4.6 71
Apr 22, 2012 23:05 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 7° 46' 48" N 93° 52' 12" E 4.9 40
Apr 22, 2012 13:50 NORTH INDIAN OCEAN 1° 16' 12" N 91° 52' 48" E 4.8 10
Apr 22, 2012 13:04 SUNDA STRAIT, INDONESIA 6° 7' 12" S 105° 19' 48" E 4.6 2
Apr 22, 2012 03:17 NORTH INDIAN OCEAN 1° 27' 36" N 91° 43' 12" E 4.9 2
Apr 22, 2012 01:42 Talang Phuket 8° 1' 12" N 98° 20' 24"E 2.4 TMD
Apr 21, 2012 13:23 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 1° 43' 12" N 120° 56' 24" E 4.8 60
Apr 21, 2012 11:53 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 3° 19' 12" N 92° 56' 24" E 4.6 28
Apr 21, 2012 11:10 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 3° 17' 24" N 93° 40' 12" E 4.7 10
Apr 21, 2012 08:45 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN 23° 13' 48" N 123° 42' 0" E 4.7 30
Apr 20, 2012 23:14 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 10' 12" N 93° 21' 36" E 5.7 40
Apr 20, 2012 22:29 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 3° 9' 0" N 93° 55' 48" E 5.4 12
Apr 20, 2012 19:34 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 3° 19' 12" N 93° 52' 48" E 5.2 40
Apr 20, 2012 11:40 Myanmar 20° 10' 48" N 98° 32' 24" E 3.5
Apr 20, 2012 11:40 N.Wianghaeng Dist. Chiangmai 19° 40' 48" N 98° 42' 0" E 3.2
Apr 20, 2012 10:17 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 7' 12" N 92° 22' 12" E 4.6 10
Apr 20, 2012 08:42 Talang Phuket 7° 58' 48" N 98° 22' 48" E 2.0
Apr 20, 2012 08:10 Talang Phuket 8° 1' 12" N 98° 19' 48" E 3.3
Apr 20, 2012 07:51 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 37' 12" N 91° 54' 0" E 4.9 2
Synes ikke lige det virker helt normalt.