Se indlæg
 Udskriv debat
Aktiespil
Thongthai
Er det muligt at komme med ind i jeres spil, jeg er også med
i aktiespillet.Er nummer 865 danbusk med 5.95%
 
quickmouse
ja det skulle jeg da mene du skal melde dig til private ligaer.
koden finder du her:


http://www.dansk-...rowstart=0


jamen hvis du melder dig ind så ryger jeg jo af fører pinden Sad Sad Sad
quickmouse

>> Alt, hvad jeg kan lide, er enten ulovligt, umoralsk eller fedende. <<
 
Thongthai
Quickmose det må du undskylde men det kan jo lige så godt
gå den andenvej.Har plus på de fiktive aktier og minus på mine
ægte aktier.
 
quickmouse
danbusk skrev:
Quickmose det må du undskylde men det kan jo lige så godt
gå den andenvej.Har plus på de fiktive aktier og minus på mine
ægte aktier.


sjovt som det det kan gå med fikive aktier, mine real aktier er heller ikke så sunde for tiden, jeg har dog godt nok øje på et par aktionær foreninger lige for tiden, ser ud som om at de er lidt ( læs: meget ) kloger ens jeg er Wink , måske at det er der mine spareskillinger ender.
quickmouse

>> Alt, hvad jeg kan lide, er enten ulovligt, umoralsk eller fedende. <<
 
Thongthai
Ja det er svært med aktier.Sidder lige nu med 2 svenske
Sensys hvor målet er 12kr 2010
Uluss som jeg trader med den ene dag 50% og den anden dag25%
ned men en aktie med tiden nok skal stige 100% spørgsmålet er bare
hvilken entre man kommer ind på.
Den dag Sensys rammer 11-12kr pakker jeg min kuffert og flytter
til Thailand med familien det er målet.
 
chaingmai
hvem sagde at thair er spillegale ?Grin
 
quickmouse
nå men nu røg jeg af førerpinden, efter at danbusk meldte sin ankomst til vores side Wink

men trods alt velkommen danbusk Grin

# Spillernavn Samlet værdi Profit
1 danbusk (Portefølje 1) 1.063.089,18 DKK 6,30%
2 quickmouse (Portefølje 1) 1.048.991,49 DKK 4,89%
3 yindeeyindee (www.yindee.dk) 1.047.452,22 DKK 4,74%
4 goldwing11 (Portefølje 1) 1.047.266,60 DKK 4,72%
5 bamsefarr (Portefølje 1) 1.041.382,50 DKK 4,13%
6 yindee (www.yindee.dk) 1.037.145,18 DKK 3,71%
7 BANDYTTEN (Portefølje 1) 1.032.063,68 DKK 3,20%
8 lindyras (Portefølje 1) 1.028.321,08 DKK 2,83%
9 chutima (Portefølje 1) 1.023.120,30 DKK 2,31%
10 futte1951 (Portefølje 1) 1.018.866,91 DKK 1,88%
11 anong (www.yindee.dk) 1.016.047,19 DKK 1,60%
12 ronaldo (Portefølje 1) 1.011.535,87 DKK 1,15%
13 kiml (Portefølje 1) 1.007.600,55 DKK 0,76%
14 Saendaeng (Portefølje 1) 1.004.913,49 DKK 0,49%
15 kro90 (Portefølje 1) 1.000.173,36 DKK 0,01%
16 Phitsanulok (Portefølje 1) 992.272,20 DKK -0,77%
17 Henrik N B (Portefølje 2) 990.042,41 DKK -0,99%
18 RukThai (Portefølje 1) 988.205,30 DKK -1,17%
19 suay (Portefølje 1) 984.278,26 DKK -1,57%
20 swed (Portefølje 2) 980.712,74 DKK -1,92%
21 tuktours (Portefølje 1) 955.191,85 DKK -4,48%
22 Heino@ (Portefølje 1) 952.782,41 DKK -4,72%

quickmouse

>> Alt, hvad jeg kan lide, er enten ulovligt, umoralsk eller fedende. <<
 
Thongthai
Der bliver virkelig kæmpet om første pladsen mellem nummer
1-3.
 
xxxxxx
her går det godt lige nu SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile

Privat Aktieliga >
dansk-thai


1 yindeeyindee (www.yindee.dk) 1.114.915,97 DKK 11,49%

2 yindee (www.yindee.dk) 1.100.478,32 DKK 10,04%

3 jgyindee (www.yindee.dk) 1.081.348,96 DKK 8,13%

4 danbusk (Portef๘lje 1) 1.073.171,11 DKK 7,31%

5 anong (www.yindee.dk) 1.066.522,69 DKK 6,65%

6 bamsefarr (Portef๘lje 1) 1.059.912,00 DKK 5,99%

7 quickmouse (Portef๘lje 1) 1.059.160,47 DKK 5,91%

8 Saendaeng (Portef๘lje 1) 1.049.221,95 DKK 4,92%

9 BANDYTTEN (Portef๘lje 1) 1.042.851,68 DKK 4,28%

10 goldwing11 (Portef๘lje 1) 1.039.120,40 DKK 3,91%
11 chutima (Portef๘lje 1) 1.027.514,77 DKK 2,75%

12 suay (Portef๘lje 1) 1.023.050,70 DKK 2,30%

13 lindyras (Portef๘lje 1) 1.017.149,98 DKK 1,71%

14 kro90 (Portef๘lje 1) 1.012.309,44 DKK 1,23%

15 ronaldo (Portef๘lje 1) 1.010.187,87 DKK 1,01%

16 futte1951 (Portef๘lje 1) 1.008.932,91 DKK 0,89%

17 Phitsanulok (Portef๘lje 1) 1.004.941,00 DKK 0,49%

18 Henrik N B (Portef๘lje 2) 1.003.475,23 DKK 0,34%

19 kiml (Portef๘lje 1) 992.765,05 DKK -0,72%

20 swed (Portef๘lje 1) 991.681,93 DKK -0,83%

21 RukThai (Portef๘lje 1) 984.804,31 DKK -1,51%

22 tuktours (Portef๘lje 1) 968.993,25 DKK -3,10%

23 Heino@ (Portef๘lje 1) 966.225,33 DKK -3,37%
 
JA DET GÅR FINT JEG LAVEDE 2 DÅRLIGE INVISTERINGER OG RØG 6 %
NED SadSadSadSadSadSadSadSadSadSadSad

LINDY

NB.MEN BLIVER MAN FOR HØJRØVET KAN MAN SLETTES.
 
xxxxxx
hej linddyras

nu er det her jo kun et spil for sjovSmile
og man har vel lov til at prale barer lidtWink
i morgen går det sku nok ned a bakke igenSad
 
kylling
Hvor mon tuk tuk køber sine aktierGrinGrinGrin
 
tuktuk
kylling skrev:
Hvor mon tuk tuk køber sine aktierGrinGrinGrin


Kunne du måske uddybe dig lidt ??
med venlig hilsen

Martin Kaiser-Nielsen
Tuk Tours - Thailand

http://www.tuktou...
 
www.tuktours.dk
kylling
SORRY ment er kun ment for sjovt, fordi du ligger i bunden i et ligegyldigt spil
 
roald
SENESTE OPDATERING
dansk-thai

# Spillernavn Samlet værdi Profit
1 yindeeyindee (www.yindee.dk) 1.134.977,32 DKK 13,49%
2 jgyindee (www.yindee.dk) 1.122.546,16 DKK 12,25%
3 anong (www.yindee.dk) 1.113.054,89 DKK 11,30%
4 yindee (www.yindee.dk) 1.108.559,07 DKK 10,85%
5 danbusk (Portefølje 1) 1.102.229,23 DKK 10,22%
6 futte1951 (Portefølje 1) 1.076.819,91 DKK 7,68%
7 quickmouse (Portefølje 1) 1.076.226,83 DKK 7,62%
8 bamsefarr (Portefølje 1) 1.075.179,20 DKK 7,51%
9 goldwing11 (Portefølje 1) 1.075.002,75 DKK 7,50%
10 Saendaeng (Portefølje 1) 1.074.614,43 DKK 7,46%
11 BANDYTTEN (Portefølje 1) 1.063.005,18 DKK 6,30%
12 kro90 (Portefølje 1) 1.052.534,04 DKK 5,25%
13 suay (Portefølje 1) 1.050.957,44 DKK 5,09%
14 Phitsanulok (Portefølje 1) 1.048.149,40 DKK 4,81%
15 chutima (Portefølje 1) 1.045.744,77 DKK 4,57%
16 ronaldo (Portefølje 1) 1.038.930,07 DKK 3,89%
17 lindyras (Portefølje 1) 1.021.449,49 DKK 2,14%
18 kiml (Portefølje 1) 1.021.382,05 DKK 2,13%
19 swed (Portefølje 1) 1.007.463,98 DKK 0,74%
20 Henrik N B (Portefølje 2) 1.000.678,53 DKK 0,06%
21 RukThai (Portefølje 1) 998.067,51 DKK -0,19%
22 Heino@ (Portefølje 1) 980.717,81 DKK -1,92%
23 tuktours (Portefølje 1) 977.880,96 DKK -2,21%


 
Spring til debat: